hero1 156 50 卧龙守将5 30 6 5
hero1 156 50 新月(卧龙) 30 1 30
hero1 156 50 卧龙战将1 30 5 5
hero1 156 50 卧龙守将2 30 5 5
hero1 156 50 卧龙守将3 30 5 5
hero1 156 50 卧龙守将4 30 5 5
hero1 156 50 卧龙守将5 30 5 5
hero1 172 164 卧龙守将7 30 5 5
hero1 172 164 卧龙守将8 30 7 5
hero1 172 164 卧龙守将9 30 7 5
hero1 172 164 风云(卧龙) 30 1 30
hero1 172 164 卧龙守将11 30 7 5
hero1 172 164 卧龙守将12 30 7 5
hero1 172 164 卧龙守将13 30 7 5
hero1 172 164 卧龙守将14 30 7 5
hero1 172 164 卧龙守将15 30 7 5
hero1 172 164 斩浪(卧龙) 30 3 30
hero1 93 161 卧龙守将11 30 7 5
hero1 93 161 卧龙守将15 30 7 5
hero1 93 161 卧龙守将16 30 7 5
hero1 93 161 卧龙守将1 30 7 5
hero1 93 161 卧龙守将2 30 7 5
hero1 93 161 卧龙守将12 30 7 5
hero1 93 161 卧龙守将15 30 7 5
hero1 93 161 卧龙守将15 30 7 5
hero1 93 161 御风(卧龙) 30 1 30
hero1 93 161 卧龙道尊 30 7 5
hero1 93 161 卧龙魔将 30 7 5
hero1 93 161 卧龙战将1 30 7 5
hero1 93 161 卧龙守将15 30 7 5
hero1 68 79 飞鸿(卧龙) 30 1 30
hero1 68 79 新月(卧龙) 30 1 30
hero1 68 79 斩浪(卧龙) 30 1 39
hero1 68 79 卧龙战将 30 7 5
hero1 68 79 御风(卧龙) 30 2 5
hero1 68 79 卧龙道尊1 30 7 5
hero1 68 79 卧龙魔将 30 7 5
hero1 75 75 卧龙庄主 4 1 60
以上全部是:卧龙山庄地图里面的怪物.和刷怪物的时间. 现在我来解释给你听下.
这些怪物都是默认的.任何版本都一样的.只是爆率可能不一样.GM会着调掉.
hero1 156 50 卧龙守将5 30 6 5
hero1 :卧龙山庄地图编号
156 50:刷怪物的.坐标
卧龙守将:怪物名字
30 :范围.在上面坐标之内的范围以内
6 :刷怪物的数量
5 :刷怪物的时间
评合在一起意思:卧龙山庄地图在坐标156.50范围30以内5分钟刷6只怪物
